 |
Allgemeine Daten
|
 |
 |
| Objekttyp: |
Ferienwohnungen |
| Personen: |
1 - 11 |
| Größe: |
35 - 50 qm |
| Preis: |
60 - 80 EUR/Nacht |
| |
|
Lage
|
 |
 |
| Land: |
Montenegro,
Orahovac / Kotor
|
| Region: |
Fjord von Kotor |
| Straße: |
Svt. Djordje |
| Ort: |
Orahovac / Kotor |
| |
|

 |

Villa "Bila"
 |
Die Ferienwohnungen
In Orahovac, zwischen Kotor und Perast, steht das Haus am obersten Dorfrand mit fantastischem Ausbick auf den Fjord von Kotor.
Die zwei grösseren Ferienwohnungen mit grossem Balkon, separatem Schlafzimmer, Küche und Badezimmer bieten grosszügig Platz für je 2 bis 4 Personen. Zu den rund 45 m2 Wohnfläche können Sie den sehr grossen Umschwung frei nutzen.
Neben dem grossen Parkplatz stehen Ihnen verschiedene Aufenthaltsorte, wie Terrassen, Liegeflächen, Grillplatz und Spielwiese zur Verfügung. |

Altstadt Kotor
|
Umgebung der Ferienwohnungen
Abgelegen und doch zentral, liegt das Objekt sehr ruhig und bietet beste Erholung vom Altagsstress.
Badegelegenheiten finden Sie direkt am Dorfstrand oder in grosser Auswahl auch in nächster und weiterer Umgebung.
In rund 20 Minuten sind Sie an verschiedensten Stränden am offenen Meer.
Kulturell und geschichtlich gibt es eine Menge Sehenswürdigkeiten zu erkunden, allgemein entlang der Küste oder aber auch im Landesinnern.
|

Jajce |
Freizeitmöglichkeiten
Viele Möglichkeiten sind vorhanden, aber nicht alle heute schon top organisiert und ausgebaut!
Nötige Eigeninitiative und Erfahrung sind von Vorteil.
Angeln, Bergsteigen, Bergwandern, Drachenfliegen, Fitness, Jogging, Klettern, Paragliding, Radfahren, Schwimmen, Tauchen, Wandern, Wassersport, Windsurfen |
Ausstattung der Ferienwohnungen
 |
 |
| Annehmlichkeiten: |
Feuerstelle, Klimaanlage |
| Außen: |
Autostellplatz, Balkon, Garten, Grillplatz, Liegewiese, Terrasse |
| Kinder: |
Kinderbett |
| Küche: |
Elektroherd, Gefrierfach, Geschirrhandtücher, Induktionskochfeld, Kühlschrank |
| Sanitär: |
Dusche, Fön, Handtücher, warmes Wasser, Waschbecken, WC, Wäscheservice |
| Schlafbereich: |
Bettwäsche, Extrabett |
| Unterhaltung: |
Radio, TV Antenne, TV SAT/Kabel, WLAN-Ausstattung |
|

Wohnzimmer |
Besondere Merkmale der Ferienwohnungen
Weitere Bilder finden Sie auf unserer Homepage
Allergikergerecht, Babyausstattung, barrierefrei, behindertengerecht, familienfreundlich, Flughafennähe, Haustiere erlaubt, seniorengerecht, Strandnähe, Überwinterungsurlaub
|

Orahovac; hinten rechts |
Entfernungen *
 |
 |
| Einkaufsmöglichkeit: |
400 m |
| Flughafen: |
15 km |
| Fähre: |
7 km |
| Restaurant: |
400 m |
 |
 |
| Bar: |
70 km |
| Budva: |
30 km |
| Dubrovnik: |
70 km |
| Kotor: |
8 km |
*ungefähre Angaben |
|
Anreise
Sollten Sie per Flugzeug über Dubrovnik oder Tivat anreisen, können wir Sie für ein kleines Entgelt auch vom Flughafen abholen. Für die unabhängige Beweglichkeit vor Ort, hat die Anreise mit dem eigenen Auto auch Vorteile. |
Belegungskalender der Ferienwohnungen
| März 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| April 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
|
|
| Mai 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
|
| Juni 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Juli 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
|
| August 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
|
| September 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Oktober 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| November 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Dezember 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
|
|
| Januar 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
|
| Februar 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| März 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| April 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
|
|
| Mai 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
|
| Juni 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
frei |
|
teilw. belegt |
|
belegt |
|
keine Angabe |
|
|
|
Kontaktmöglichkeiten
|
Bitte beziehen Sie sich auf www.traum-ferienwohnungen.de
|
Berny Bühler
Ferienwohnungen Villa "Bila" - Boka Kotorska
|
 |
 |
| Telefon: |
-- |
| Mobil: |
+41 79 - 710 62 33 |
| Fax: |
-- |
| E-Mail: |
Anfrage senden |
| Wir sprechen: |
deutsch, englisch, französisch, serbisch |
|
|
|
|
|