 |
Allgemeine Daten |
 |
 |
| Objekttyp: |
Ferienhaus |
| Personen: |
2 - 6 |
| Größe: |
160 qm |
| Preis: |
80 - 100 EUR/Nacht |
| |
|
Lage |
 |
 |
| Land: |
USA,
Florida
|
| Region: |
Cape Coral |
| Straße: |
917 SE 4th Street |
| Ort: |
33990 Cape Coral, Florida |
| |
|

 |

Villa on the Lake
 |
Das Ferienhaus
Die "Villa on the Lake" liegt an einem kleinen Süsswassersee in einer ruhigen Wohngegend und ist von einem wunderschönen Garten umgeben.
Das Haus verfügt über ein gemütliches Wohnzimmer mit HD-TV, DVD/Video/Stereo. Die grosszügige Küche ist komplett ausgestattet.
Das Hauptschlafzimmer verfügt über eigenes Badezimmer. Die anderen 2 Zimmer teilen sich ein Badezimmer. Ein 3. Badezimmer ist vom Poolbereich erreichbar.
Der Poolbereich ist mit einem Moskitokäfig geschützt. Geniessen Sie die schönen Sonnenuntergänge von der grosszügigen Aussenterrasse. Unterhalb der Terrasse befindet sich das Bootsdeck.
Benutzen Sie den Gasgrill für ein tolles Barbecue. Es stehen ausserdem 2 Kayaks und 2 Fahrräder zu Ihrer Verfügung. |

Küche
|
Umgebung des Ferienhauses
Viele gute Restaurants, ein Golfplatz, Wasserpark oder unzählige Einkaufsmöglichkeiten im Radius von 5 Meilen.
Besuchen Sie Fort Myers, das Edison Ford Museum oder einen der vielen Parks.
Everglades Nationalpark ist in einer Stunde erreichbar. Die wunderschönen Sandstrände von Fort Myers Beach oder Sanibel sind ebenfalls einen Besuch wert.
|

Pool |
Freizeitmöglichkeiten
Angeln, Erlebnisbad, Fitness, Golf, Jogging, Minigolf, Radfahren, Schwimmen, Surfen, Tauchen, Tennis, Wassersport |
Ausstattung des Ferienhauses
 |
 |
| Annehmlichkeiten: |
Klimaanlage, Pool, Zentralheizung |
| Außen: |
Bootliegeplatz, Garage, Garten, Gartenmöbel, Grillplatz, Liegewiese, Pool, Sonnenliegen, Terrasse |
| Küche: |
Backofen, Ceran-Kochfeld, Gefrierfach, Geschirrhandtücher, Geschirrspüler, Grill, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher |
| Sanitär: |
Badewanne, Bügelbrett, Bügeleisen, Doppelwaschbecken, Dusche, Fön, Handtücher, Trockner, warmes Wasser, Waschmaschine, WC |
| Schlafbereich: |
Bettwäsche |
| Unterhaltung: |
CD-Player, DVD-Player, HiFi-Anlage, Internetanschluss, Radio, Telefon, TV SAT/Kabel, Videorecorder, WLAN-Ausstattung |
|

Wohnzimmer |
Besondere Merkmale des Ferienhauses
Familienfreundlich, Flughafennähe, Haustiere nicht erlaubt, Hunde nicht erlaubt, Nichtraucherobjekt, Seenähe, seniorengerecht, Strandnähe
|

Sonnenaufgang |
Entfernungen *
 |
 |
| Flughafen: |
30 km |
| Strand: |
30 km |
| Wasser: |
20 m |
 |
 |
| Fort Myers: |
10 km |
*ungefähre Angaben |
|
Anreise
Informationen zur Anreise auf Anfrage. |
Belegungskalender des Ferienhauses
Letzte Aktualisierung am 19.07.2010.
| September 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Oktober 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| November 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Dezember 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
|
|
| Januar 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
|
| Februar 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| März 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| April 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
|
|
| Mai 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
|
| Juni 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Juli 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| August 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| September 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
|
|
| Oktober 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
|
| November 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Dezember 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
frei |
|
teilw. belegt |
|
belegt |
|
keine Angabe |
|
|
|
Kontaktmöglichkeiten |
Bitte beziehen Sie sich auf www.traum-ferienwohnungen.de
|
Georg Huber
Ferienhaus Villa on the Lake
|
 |
 |
| Telefon: |
+1 239 - 297-0342 |
| Mobil: |
-- |
| Fax: |
-- |
| E-Mail: |
Anfrage senden |
| Wir sprechen: |
deutsch, englisch |
|
|
|
|
|