 |
Allgemeine Daten |
 |
 |
| Objekttyp: |
Villa |
| Personen: |
1 - 2 |
| Größe: |
25 qm |
| Preis: |
49 - 69 EUR/Tag |
| |
|
Lage |
 |
 |
| Land: |
VAE,
Schardscha
|
| Region: |
Dubai - Sharjah |
| Straße: |
Street 67 |
| Ort: |
0000 Sharjah |
| |
|

 |

Das Haus/ Vereinigte Arabische Emirate
 |
Die Villa
Die zu vermietenden Zimmer befinden sich im Erdgeschoss und im 1. Stock unserer 420 m² grossen Villa in Sharqan/Sharjah. Beide Zimmer sind mit jeweils 2 Betten, Kasten, SAT/TV, eigenem Badezimmer, A/C, sonnigen grossen Fenstern, WLAN, Hand- und Badetüchern, sowie mit Fön ausgestattet. Sitzgelegenheiten und Tisch sind selbstverständlich auch dabei. Bei Bedarf stellen wir auch noch gerne einen Safe sowie einen Kühlschrank zur Verfügung.
Sie sind auch jederzeit herzlichst willkommen unseren grossen Pool im Garten mitzubenutzen. Für Kinder steht auch ein Kinderspielplatz mit Schaukel, Rutsche und Sandkasten in unserem grossen Garten zur Verfügung.
Unsere Hausmaid kümmert sich um Ihr Zimmer damit Sie sich wie in einem Hotel fühlen können. |

Der Pool
|
Umgebung der Villa
Sharjah ist die Kulturhochburg in den Emiraten liegt nördlich von Dubai.
Shargan ist das schönste Viertel in Sharjah. Ca. 25 Minuten vom Flughafen Dubai entfernt.
Der Strand ist ca. 10 Geh- oder 3 Autominuten vom Haus entfernt. Ein Kinderspielplatz ist in unmittelbarer Nähe.
Dubai ist ca. 30 - 45 Minuten (abhängig von Verkehrslage) entfernt.
|

Das Gästezimmer |
Freizeitmöglichkeiten
Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit für
- Wüstensafaries
- Quadfahren
- Besuch von Souk Sharjah (Markt)
- Besuch von Souk Dubai
- Diverse Freizeitparks
- Kindermuseen
- Aquarium
Auf Wunsch können wir auch gerne einen Tauchkurs im Sharjah Wanderers Club organisieren.(kostenpflichtig)
Angeln, Erlebnisbad, Fitness, Freibad, Golf, Kegelbahn, Schwimmen, Segeln, Ski-Alpin, Squash, Surfen, Tauchen, Tennis, Wassersport |
Ausstattung der Villa
 |
 |
| Annehmlichkeiten: |
Klavier, Klimaanlage, Pool, Safe, Zimmerservice |
| Außen: |
Autostellplatz, Garten, Gartenmöbel, Grillplatz, Liegewiese, Parkplatz, Pool, Sonnenliegen, Spielplatz |
| Küche: |
Backofen, Eierkocher, Gasherd, Gefrierfach, Gefrierschrank, Geschirrhandtücher, Geschirrspüler, Grill, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Sandwich Toaster, Toaster, Wasserkocher |
| Sanitär: |
Badewanne, Bidet, Bügelbrett, Bügeleisen, Doppelwaschbecken, Dusche, Fön, Handtücher, warmes Wasser, Waschbecken, Waschmaschine, WC (separat), Wäscheservice, Wäscheständer |
| Schlafbereich: |
Bettwäsche, Extrabett |
| Unterhaltung: |
Computer, DVD-Player, Internetanschluss (DSL), TV SAT/Kabel, WLAN-Ausstattung |
|

Das Gästezimmer |
Besondere Merkmale der Villa
Die familienfreundliche Villa ist ein reines Nichtraucherhaus.
Im Gartenpavillon kann geraucht werden.
Wir sind auch tierfreundlich da wir selber 4 Katzen haben.
Familienfreundlich, Flughafennähe, Haustiere erlaubt, Nichtraucherobjekt, seniorengerecht, Strandnähe, Wintersport möglich, Überwinterungsurlaub
|

Esszimmer |
Entfernungen *
 |
 |
| Einkaufsmöglichkeit: |
1 km |
| Flughafen: |
20 km |
| Restaurant: |
500 m |
| Strand: |
300 m |
 |
 |
| Abu Dhabi: |
200 km |
| Ajman: |
1 km |
| Dubai: |
15 km |
| Fujeirah: |
80 km |
*ungefähre Angaben |
|
Anreise
Fast alle europäischen Fluglinien fliegen Dubai an.
Zu empfehlen:
Lufthansa, AUA, Swissair, Emirates Airlines, Etihad (bis Abu Dhabi).
Der Flughafen Transfer ab/ bis Flughafen Dubai und Sharjah ist bei einem Aufenthalt von mind. 5 Tagen im Preis inbegriffen. |
Belegungskalender der Villa
| Wir, das sind Michael, Elisabeth, Daniel und David freuen uns schon auf Ihren Besuch. |
|
| September 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Oktober 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| November 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Dezember 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
|
|
| Januar 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
|
| Februar 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| März 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| April 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
|
|
| Mai 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
|
| Juni 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Juli 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| August 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| September 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
|
|
| Oktober 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
|
| November 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Dezember 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
frei |
|
teilw. belegt |
|
belegt |
|
keine Angabe |
|
|
|
Kontaktmöglichkeiten |
Bitte beziehen Sie sich auf www.traum-ferienwohnungen.de
|
Michael Scheinecker
Villa Shargan/ Vereinigte Arabische Emirate
|
 |
 |
| Telefon: |
+971 55 - 9531241 |
| Mobil: |
+971 50 - 1562412 |
| Fax: |
-- |
| E-Mail: |
Anfrage senden |
| Wir sprechen: |
deutsch, englisch |
|
|
|
|
|