 |
Allgemeine Daten |
 |
 |
| Objekttyp: |
Ferienpark |
| Personen: |
1 - 6 |
| Größe: |
65 qm |
| Preis: |
260 - 480 EUR/Woche |
| |
|
Lage |
 |
 |
| Land: |
Niederlande,
Zeeland
|
| Region: |
Schouwen Duiveland |
| Straße: |
-- |
| Ort: |
4311NP Bruinisse |
| |
|

 |

Eingang
 |
Der Ferienpark
Unser gemütliches Ferienhaus ist für max. 6 Personen ausgestattet.
Es sind 2 Schlafzimmer mit 2 Doppelbetten, 1 Schlafzimmer mit 1 Etagenbett, 1 grosses Wohnzimmer mit offenem Kamin, Fernseher mit deutschem Programm, Stereoanlage, und Küche mit Microwelle, 4-flammigen Gasherd, Kühlschrank und sonstigen Geräten, sowie Badezimmer mit Wanne vorhanden.
Zur Rückseite des Hauses sind Terrasse mit Markise und Garten vorhanden. Hier lässt es sich gut grillen und relaxen. |

Schleuse Bruinisse
|
Umgebung des Ferienparks
Aquadelta ist ein weiträumig angelegter Ferienpark mit viel Grün- und Baumbepflanzung. Die ausgedehnten Wege laden zum Wandern oder Radfahren ein.
Familien mit Kindern bieten die verschiedenen Kinderspielplätze, sowie viele Sportmöglichkeiten eine gute Erholung.
Für den täglichen Bedarf stehen im Zentrum des Parks 1 Supermarkt, Restaurants, sowie verschiedene Geschäfte zur Auswahl.
Weitere Geschäfte und Restaurants sind im Ort, sowie im Yachthafen.
|

Bootsfahrten/Radfahren |
Freizeitmöglichkeiten
Bowlingbahn
Angeln, Erlebnisbad, Fahrradverleih, Fitness, Golf, Hallenbad, Jogging, Minigolf, Radfahren, Reiten, Sauna, Schwimmen, Segeln, Squash, Surfen, Tauchen, Tennis, Wandern, Wassersport, Windsurfen |
Ausstattung des Ferienparks
 |
 |
| Annehmlichkeiten: |
Kamin, Zentralheizung |
| Außen: |
Garten, Gartenmöbel, Liegewiese, Parkplatz, Spielplatz, Terrasse |
| Küche: |
4-Plattenherd, Gasherd, Gefrierfach, Kaffeemaschine, Küchenzeile, Kühlschrank, Mikrowelle, Toaster |
| Sanitär: |
Badewanne, warmes Wasser, Waschbecken, WC, Wäscheständer |
| Unterhaltung: |
HiFi-Anlage, TV SAT/Kabel |
| Weitere: |
In der Rezeption ist ein Internetanschluß eingerichtet. Dieser kann gegen Gebühr während der Öffnungszeiten genutzt werden. |
|

Wohnzimmer/Garten |
Besondere Merkmale des Ferienparks
Familienfreundlich, Hunde erlaubt, Seenähe, Strandnähe
|

Schlafzimmer unten |
Aufteilung
 |
 |
| Personen: |
1 - 6 |
| Anzahl Zimmer: |
5 |
| Zimmer: |
1 Badezimmer 3 Schlafzimmer 1 Terrasse(n) 1 Wohn-/Esszimmer
|
| Wohnfläche: |
65 qm |
|
Preise
 |
 |
 |
| |
Zeitraum |
Preis |
|
|
11.01.2010 - 11.03.2010 |
260,00 EUR/Woche |
|
|
12.03.2010 - 24.06.2010 |
360,00 EUR/Woche |
|
|
01.07.2010 - 18.09.2010 |
480,00 EUR/Woche |
|
|
19.09.2010 - 31.10.2010 |
360,00 EUR/Woche |
|
|
01.11.2010 - 17.12.2010 |
260,00 EUR/Woche |
|
|
18.12.2010 - 10.01.2011 |
360,00 EUR/Woche |
 |
Hochsaison |
 |
Mittelsaison |
 |
Nebensaison |
|
Preise gültig für 6 Personen
Kaution 50, -
Codekarten für Schlagbaum: 1 Woche 6, Verlängerungswoche 5
An- und Abreise in der Ferienzeit möglichst Freitags.
Endreinigung: 52,00 EUR
Haustiere: 15,00 EUR
|
Entfernungen *
 |
 |
| Einkaufsmöglichkeit: |
600 m |
| Restaurant: |
600 m |
| Strand: |
500 m |
| Wasser: |
500 m |
 |
 |
| Bruinisse: |
1.5 km |
| Renesse: |
28 km |
| Zieriksee: |
15 km |
*ungefähre Angaben |
|
Anreise
Von Venlo ca. 200km
genaue Beschreibung bitte beim Vermieter anfordern |
Belegungskalender des Ferienparks
Letzte Aktualisierung am 28.07.2010.
| In der Ferienzeit möglichst An- und Abreise freitags. |
|
| September 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Oktober 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| November 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Dezember 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
|
|
| Januar 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
|
| Februar 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| März 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| April 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
|
|
| Mai 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
|
| Juni 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Juli 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| August 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| September 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
|
|
| Oktober 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
|
| November 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Dezember 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
frei |
|
teilw. belegt |
|
belegt |
|
keine Angabe |
|
|
|
Kontaktmöglichkeiten |
Bitte beziehen Sie sich auf www.traum-ferienwohnungen.de
|
Herr Heinz-Gerd Koelen
Ferienpark Aquadelta
|
 |
 |
| Telefon: |
+49 (0)2151 - 797067 |
| Mobil: |
-- |
| Fax: |
+49 (0)2151 - 793025 |
| E-Mail: |
Anfrage senden |
| Wir sprechen: |
deutsch |
|
|
|
|
|