 |
Allgemeine Daten |
 |
 |
| Objekttyp: |
Ferienwohnung |
| Personen: |
2 - 5 |
| Größe: |
80 qm |
| Preis: |
160 CHF/Nacht |
| |
|
Lage |
 |
 |
| Land: |
Schweiz,
Zentralschweiz
|
| Region: |
Einsiedeln/Hoch-Ybrig |
| Straße: |
Sulzelstrasse 20 |
| Ort: |
8846 Willerzell bei Einsiedeln |
| |
|

 |

Ferienwohnung am See
 |
Die Ferienwohnung
Voll ausgestattete Küche mit Geschirrspühler, Wasserkocher, Fonduegeschirr u.s.w. Kaffemaschine im Entree.
Großzügiger Wohnbereich. 1 Doppelzimmer plus sehr grosse Galerie mit Doppelbett und Einerbett. Eigener Balkon. Gartensitzplatz mit Liegestühle, Tisch und Feuerstelle.
Abstellraum für Ski, Fahrrad, Kinderwagen u.s.w. Waschmaschine vorhanden. |

Nur 50 m vom See entfernt
|
Umgebung der Ferienwohnung
Wir sind ein Bauernhof mit grossen Umschwung und Tieren. Kühe, Kälber, Hasen, Hühner und 2 Mini-Shetlandpony fühlen sich auf unserem Hof zu Hause.
Wir sind nur gerade 50 m vom See entfernt. Auf wie um den See gibt es viele Sport Möglichkeiten im Sommer wie auch im Winter.Gartensitzplatz mit Liegestühlen, Tisch und Feuerstelle.
|

Mitten in der Natur |
Freizeitmöglichkeiten
Schneeschuhwanderwege
Angeln, Bergwandern, Fahrradverleih, Freibad, Golf, Jogging, Minigolf, Radfahren, Schlittschuhlaufen, Schwimmen, Segeln, Ski-Alpin, Ski-Langlauf, Surfen, Wandern, Windsurfen |
Ausstattung der Ferienwohnung
 |
 |
| Annehmlichkeiten: |
Zentralheizung |
| Außen: |
Balkon, Garten, Gartenmöbel, Grillplatz, Parkplatz, Sonnenliegen |
| Kinder: |
Babybett, Kinderhochstuhl |
| Küche: |
4-Plattenherd, Ceran-Kochfeld, Gefrierfach, Geschirrhandtücher, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Toaster, Wasserkocher |
| Sanitär: |
Dusche, Fön, Handtücher, Trockner, warmes Wasser, Waschbecken, Waschmaschine, WC, Wäscheständer |
| Schlafbereich: |
Bettwäsche |
| Unterhaltung: |
Radio, TV SAT/Kabel |
|

Essbereich |
Besondere Merkmale der Ferienwohnung
Hoher Ausbaustandart
4-Sterne-Ferienwohnung
Haustiere nicht erlaubt, Nichtraucherobjekt, Seenähe, Strandnähe, Wintersport möglich
|

Schlafzimmer |
Entfernungen *
 |
 |
| Bahnhof: |
5 km |
| Einkaufsmöglichkeit: |
2 km |
| Flughafen: |
65 km |
| Restaurant: |
2 km |
| Wasser: |
50 m |
 |
 |
| Luzern: |
50 km |
| Zürich: |
50 km |
*ungefähre Angaben |
|
Anreise
Mit dem Autonavigationsgerät immer zuerst Biberbrugg eingeben. In Biberbrugg dann Willerzell eingeben.Distanz Biberbrugg - Willerzell ca. 8 km. |
Belegungskalender der Ferienwohnung
Letzte Aktualisierung am 25.08.2010.
| September 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Oktober 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| November 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Dezember 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
|
|
| Januar 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
|
| Februar 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| März 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| April 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
|
|
| Mai 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
|
| Juni 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Juli 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| August 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| September 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
|
|
| Oktober 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
|
| November 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Dezember 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
frei |
|
teilw. belegt |
|
belegt |
|
keine Angabe |
|
|
|
|
|
|