 |
Allgemeine Daten |
 |
 |
| Objekttyp: |
Ferienhaus |
| Personen: |
2 - 4 |
| Größe: |
40 qm |
| Preis: |
30 - 50 EUR/Nacht |
| |
|
Lage |
 |
 |
| Land: |
Deutschland,
Mecklenburg-Vorpommern
|
| Region: |
Müritz |
| Straße: |
Boekerstr.9 |
| Ort: |
17248 Rechlin/Boek |
| |
|

 |

Vorderansicht
 |
Das Ferienhaus
Unser Ferienhaus eignet sich hervorragend für den Familienurlaub.
Haustiere stellen kein Problem dar und kosten nicht extra.
Sie suchen Entspannung und Ruhe- hier sind Sie richtig!
Des Weiteren steht Ihnen eine überdachte Terrasse und eine Liegewiese zur Verfügung. |

Nationalpark
|
Umgebung des Ferienhauses
Boek liegt unmittelbar am Müritz-Nationalpark. Ausgedehnte Waldflächen, zahlreiche Seen und die riesige Wasserfläche der Müritz befinden sich in der Nähe.
Es gibt ein sehr gut ausgebautes Netz an Wander- und Fahrradwegen.
Von Mai bis Oktober findet regelmässiger Bus- und Schiffsverkehr in und um den Müritz-Nationalpark statt.
|

Die Müritz |
Freizeitmöglichkeiten
Angeln, Fahrradverleih, Jogging, Radfahren, Schwimmen, Segeln, Surfen, Wandern, Wassersport, Windsurfen |
Ausstattung des Ferienhauses
 |
 |
| Außen: |
Autostellplatz, Gartenmöbel, Grillplatz, Liegewiese, Terrasse, Tischtennisplatte |
| Kinder: |
Babybett |
| Küche: |
2-Plattenherd, Backofen, Geschirrhandtücher, Kaffeemaschine, Küchenzeile, Kühlschrank, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher |
| Sanitär: |
Dusche, Handtücher, warmes Wasser, Waschbecken, Waschmaschine, WC |
| Schlafbereich: |
Bettwäsche |
| Unterhaltung: |
Radio, TV SAT/Kabel |
|

Seitenansicht |
Besondere Merkmale des Ferienhauses
Familienfreundlich, Haustiere erlaubt, Hunde erlaubt, Seenähe
|

Lagerfeuer |
Entfernungen *
 |
 |
| Bahnhof: |
15 km |
| Einkaufsmöglichkeit: |
10 km |
| Flughafen: |
150 km |
| Restaurant: |
0.5 km |
| Strand: |
1.5 km |
| Wasser: |
1.5 km |
 |
 |
| Röbel: |
25 km |
| Waren: |
30 km |
*ungefähre Angaben |
|
Anreise
A 19 Richtung Rostock Abfahrt Röbel
weiter Richtung Neustrelitz
nach Vietzen rechts abbiegen Richtung Boek (10km) in Boek ca. 500m geradeaus-linke Strassenseite |
Weitere Bilder des Ferienhauses
Zum Vergrößern bitte auf die Bilder klicken
|
Belegungskalender des Ferienhauses
| September 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Oktober 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| November 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Dezember 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
|
|
| Januar 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
|
| Februar 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| März 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| April 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
|
|
| Mai 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
|
| Juni 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Juli 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| August 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| September 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
|
|
| Oktober 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
|
| November 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Dezember 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
frei |
|
teilw. belegt |
|
belegt |
|
keine Angabe |
|
|
|
Kontaktmöglichkeiten |
Bitte beziehen Sie sich auf www.traum-ferienwohnungen.de
|
Karsten & Kathrin Pfeil
Ferienhaus Pfeil
|
 |
 |
| Telefon: |
+49 (0)3 98 23 - 2 05 09 |
| Mobil: |
-- |
| Fax: |
-- |
| E-Mail: |
Anfrage senden |
| Wir sprechen: |
deutsch |
|
|
|
|
|