 |
Allgemeine Daten |
 |
 |
| Objekttyp: |
Ferienhaus |
| Personen: |
2 - 4 |
| Größe: |
55 qm |
| Preis: |
35 - 65 EUR/Nacht |
| |
|
Lage |
 |
 |
| Land: |
Deutschland,
Mecklenburg-Vorpommern
|
| Region: |
Insel Usedom, Achterland, Achterwasser |
| Straße: |
Am Nepperminer See 3 |
| Ort: |
17429 Neppermin |
| |
|

 |

Ferienhaus
 |
Das Ferienhaus
Das Ferienhaus mit 55m² Wohnfläche wurde komplett neu saniert und verfügt über einen Wohn-Essbereich, 1 Schlafzimmer, Bad und Diele. Über die Terrassentüren gelangt man auf die Holzterrasse mit großer Grünfläche.
Gartenliegen und Möbel, Grill sowie ein Ruderboot können kostenlos genutzt werden. Fahrräder können preiswert gemietet werden. Es wird Ihnen ein ausgebautes Radwegenetz geboten. |

|
Umgebung des Ferienhauses
In unmittelbarer Nähe befindet sich das Achterwasser mit der malerischen Nepperminer Bucht in der sich zwei Inseln der Werder und der Böhmke befinden. Natur pur.
Sie können direkt vom Nepperminer Seesteg mit einem Segelschoner romantische Ausflugsfahrten unternehmen. Ein Golfplatz befindet sich in 2km, ein romantisches Wasserschloss in 3km. Genießen Sie die einmalige Naturlandschaft des Usedomer Achterlandes!
|

|
Freizeitmöglichkeiten
Angeln, Fahrradverleih, Fitness, Golf, Jogging, Kitesurfen, Klettern, Radfahren, Reiten, Schwimmen, Tauchen, Thermalbäder, Wandern, Wassersport |
Ausstattung des Ferienhauses
 |
 |
| Annehmlichkeiten: |
Zentralheizung |
| Außen: |
Autostellplatz, Bootliegeplatz, Garten, Gartenmöbel, Grillplatz, Liegewiese, Parkplatz, Sonnenliegen, Spielplatz, Steg, Terrasse |
| Küche: |
2-Plattenherd, Elektroherd, Gefrierfach, Geschirrhandtücher, Grill, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher |
| Sanitär: |
Dusche, Fön, Handtücher, warmes Wasser, Waschbecken, WC |
| Schlafbereich: |
Bettwäsche |
| Unterhaltung: |
CD-Player, DVD-Player, Radio, TV SAT/Kabel |
|

Wohnraum |
Besondere Merkmale des Ferienhauses
Fahrradverleih, Angelmöglichkeit, direkter Zugang zum Wasser, Ruderboot.
Allergikergerecht, barrierefrei, familienfreundlich, Nichtraucherobjekt, Seenähe, Überwinterungsurlaub
|

Schlafzimmer |
Entfernungen *
 |
 |
| Bahnhof: |
7 km |
| Einkaufsmöglichkeit: |
7 km |
| Flughafen: |
12 km |
| Restaurant: |
2 km |
 |
 |
| Drei-Kaiserbäder: |
7 km |
| Seebad Bansin: |
7 km |
*ungefähre Angaben |
|
Anreise
Informationen zur Anreise auf Anfrage. |
Belegungskalender des Ferienhauses
Letzte Aktualisierung am 04.08.2010.
| September 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Oktober 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| November 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Dezember 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
|
|
| Januar 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
|
| Februar 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| März 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| April 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
|
|
| Mai 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
|
| Juni 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Juli 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| August 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| September 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
|
|
| Oktober 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
|
| November 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Dezember 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
frei |
|
teilw. belegt |
|
belegt |
|
keine Angabe |
|
|
|
Kontaktmöglichkeiten |
Bitte beziehen Sie sich auf www.traum-ferienwohnungen.de
|
Frau Laß
Ferienhaus am Nepperminer See
|
 |
 |
| 8.00Uhr - 21.00Uhr |
| Telefon: |
+49 (0)38379 - 20 421 |
| Mobil: |
+49 (0)175 - 84 53 254 |
| Fax: |
-- |
| E-Mail: |
Anfrage senden |
| Wir sprechen: |
deutsch |
|
|
|
|
|