 |
Allgemeine Daten |
 |
 |
| Objekttyp: |
Ferienwohnung |
| Personen: |
2 - 5 |
| Größe: |
80 qm |
| Preis: |
480 - 600 EUR/Woche |
| |
|
Lage |
 |
 |
| Land: |
Irland,
Irland Osten
|
| Region: |
Meath |
| Straße: |
Ballybin |
| Ort: |
Ashbourne |
| |
|

 |

Duffys of Ballybin
 |
Die Ferienwohnung
Duffys of Ballybin, gemütliche Ferienwohnung, ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge nach Newgrange und Dublin, in historicshe Meath.
Wir sprechen Deutsche!
Wir sind Familienfreundlich und Barrierefrei. Es gibt ein Flughafen in der nähe, nur 20 minuten bei Autobahn. |

Esszimmer
|
Umgebung der Ferienwohnung
Duffys of Ballybin, gemütliche Ferienwohnung, ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge nach Newgrange und Dublin, historische Meath.
Wir sprechen Deutsche!
Wir sind Familienfreundlich und Barrierefrei. Es gibt ein Flughafen in der nähe, nur 20 minuten bei Autobahn.
|

Badzimmer |
Freizeitmöglichkeiten
Angeln, Ballonfahren, Golf, Jogging, Radfahren, Reiten, Schwimmen, Wandern |
Ausstattung der Ferienwohnung
 |
 |
| Annehmlichkeiten: |
Ofen |
| Außen: |
Balkon, Dusche, Grillplatz, Parkplatz, Terrasse |
| Kinder: |
Babybett, Kinderbett, Kinderhochstuhl |
| Küche: |
4-Plattenherd, Grill, Kühlschrank, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher |
| Sanitär: |
Dusche, warmes Wasser, Waschmaschine, WC |
| Unterhaltung: |
CD-Player, DVD-Player, Internetanschluss (DSL), Radio, TV SAT/Kabel |
|

Relaxation |
Besondere Merkmale der Ferienwohnung
Babyausstattung, barrierefrei, familienfreundlich, Flughafennähe, Haustiere nicht erlaubt, Hunde nicht erlaubt, Nichtraucherobjekt, seniorengerecht
|

|
Entfernungen *
 |
 |
| Bahnhof: |
8 km |
| Einkaufsmöglichkeit: |
2 km |
| Flughafen: |
15 km |
| Fähre: |
10 km |
| Restaurant: |
2 km |
| Strand: |
12 km |
| Wasser: |
12 km |
 |
 |
| Ashbourne: |
2 km |
| Dublin: |
12 km |
| Kilkenny: |
60 km |
| Navan: |
16 km |
*ungefähre Angaben |
|
Anreise
Informationen zur Anreise auf Anfrage. |
Belegungskalender der Ferienwohnung
| e-mail us to confirm availability. |
|
| September 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Oktober 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| November 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Dezember 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
|
|
| Januar 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
|
| Februar 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| März 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| April 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
|
|
| Mai 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
|
| Juni 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Juli 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| August 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| September 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
|
|
| Oktober 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
|
| November 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Dezember 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
frei |
|
teilw. belegt |
|
belegt |
|
keine Angabe |
|
|
|
Kontaktmöglichkeiten |
Bitte beziehen Sie sich auf www.traum-ferienwohnungen.de
|
Therese Foster
Ferienwohnung Duffys of Ballybin
|
 |
 |
| Telefon: |
+353 1 - 80 27 829 |
| Mobil: |
+353 87 - 69 82 495 |
| Fax: |
+353 1 - 80 27 829 |
| E-Mail: |
Anfrage senden |
| Wir sprechen: |
deutsch, englisch, französisch, italienisch |
|
|
|
|
|