 |
Allgemeine Daten
|
 |
 |
| Objekttyp: |
Villa |
| Personen: |
2 - 8 |
| Größe: |
125 qm |
| Preis: |
500 - 850 EUR/Woche |
| |
|
Lage
|
 |
 |
| Land: |
Frankreich,
Atlantik
|
| Region: |
Arcachon Bucht |
| Straße: |
Allée Lespurgères |
| Ort: |
33470 Gujan-Mestras |
| |
|

 |

Vorderseite
 |
Die Villa
Das Ferienhaus bietet auf 125 qm Wohnfläche ausreichend Platz für bis zu 8 Personen.
Zum Haus gehören 2 Schlafzimmer für jeweils 2 Personen, 1 Schlafzimmer für 4 Personen, ein großes Ess- und Wohnzimmer, eine Veranda, eine Küche, 1 Bad, 1 WC und 1 Duschraum/WC.
Es verfügt außerdem über 2 separate Eingänge, Liegewiese, 2 Terrassen und Grillplatz. |

Blick auf die Wiese
|
Umgebung der Villa
Das Haus liegt am Rande der Ortschaft, nicht weit entfernt von einem Wald. Die Lage ist ruhig. Im Aussenbereich stehen Ihnen zwei grosse Terrassen mit Sitzmöbeln + angeschlossener Liegewiese, einen Grillplatz und einen Hof mit Parkplätzen zur Verfügung.
Im eingezäunten Garten können Ihre Kinder nach Herzenslust toben. Die Terrassen mit Sitzmöbeln bieten genügend Platz. Vor der Küche lädt ein Grill zur Grillparty ein. Es steht ebenfalls ein Tisch für Tischtennis zur Verfügung.
|

Bowling Zenter |
Freizeitmöglichkeiten
Schöne grosse Badestrände sind in weniger als 30 Minuten erreichbar.
Kinderreiten, Kidspark, Wassersportvergnügungspark und Tierpark sind für die Kinder ein Erlebnis. Der in unmittelbarer Nähe gelegen ornithologische Park wird für die ganze Familie ein einmaliges Erlebnis sein.
Weinkenner werden die berühmten Bordeaux geniessen können (St-Emilion).
Angeln, Drachenfliegen, Fahrradverleih, Fitness, Freibad, Golf, Jogging, Kegelbahn, Kitesurfen, Minigolf, Paragliding, Radfahren, Reiten, Schwimmen, Segeln, Surfen, Tauchen, Tennis, Thermalbäder, Wandern, Wassersport, Windsurfen |
Ausstattung der Villa
 |
 |
| Außen: |
Garten, Gartenmöbel, Grillplatz, Liegewiese, Parkplatz, Sonnenliegen, Spielplatz, Terrasse, Tischtennisplatte |
| Kinder: |
Babybett |
| Küche: |
4-Plattenherd, Backofen, Elektroherd, Gefrierfach, Geschirrhandtücher, Geschirrspüler, Grill, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher |
| Sanitär: |
Badewanne, Bügelbrett, Bügeleisen, Dusche, Fön, warmes Wasser, Waschbecken, Waschmaschine, WC, WC (separat) |
| Schlafbereich: |
Bettwäsche |
| Unterhaltung: |
CD-Player, DVD-Player, Radio, TV Antenne, TV SAT/Kabel |
| Weitere: |
Bettwäsche, Endreinigung und Fahradmiete sind zusätzliche Dienste |
|

e Küche ist sehr funktionell und gut ausgestattet. |
Besondere Merkmale der Villa
Allergikergerecht, Babyausstattung, Bahnhofnähe, barrierefrei, familienfreundlich, Flughafennähe, Haustiere nicht erlaubt, Hunde nicht erlaubt, Seenähe, seniorengerecht, Strandnähe
|

Veranda, grosse möblierte Terrasse |
Entfernungen *
 |
 |
| Bahnhof: |
3 km |
| Einkaufsmöglichkeit: |
2 km |
| Flughafen: |
45 km |
| Restaurant: |
3 km |
| Strand: |
10 km |
| Wasser: |
3 km |
 |
 |
| Arcachon: |
14 km |
| Bordeaux: |
50 km |
| Le Teich: |
2 km |
*ungefähre Angaben |
|
Anreise
FLUG: Flughafen ist in Bordeaux- Meriganc. Direkte Linienflüge werden von Frankfurt und Basel-Mulhouse aus angeboten.
AUTO: Hauptziel ist Bordeaux. Z.B. Autobahn in Richtung Paris und dann südlich auf der A10 (E05). Bei der Ausfahrt 15 den Ring verlassen, Autobahn A63, A660, Ausfahrt Nr.3 LeTeich |
Belegungskalender der Villa
Letzte Aktualisierung am 14.01.2010.
| Februar 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| März 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| April 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
|
|
| Mai 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
|
| Juni 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Juli 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
|
| August 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
|
| September 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Oktober 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| November 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Dezember 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
|
|
| Januar 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
|
| Februar 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| März 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| April 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
|
|
| Mai 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
|
|
|
|
frei |
|
teilw. belegt |
|
belegt |
|
keine Angabe |
|
|
|
Kontaktmöglichkeiten
|
Bitte beziehen Sie sich auf www.traum-ferienwohnungen.de
|
Deschang Marc
Villa Marc und Jacqueline
|
 |
 |
| Telefon: |
-- |
| Mobil: |
+33 (0)6 - 20 71 92 17 |
| Fax: |
-- |
| E-Mail: |
Anfrage senden |
| Wir sprechen: |
deutsch, englisch, französisch |
|
|
|
|
|