 |
Allgemeine Daten |
 |
 |
| Objekttyp: |
Ferienhaus |
| Personen: |
2 - 5 |
| Größe: |
140 qm |
| Preis: |
650 - 850 EUR/Woche |
| |
|
Lage |
 |
 |
| Land: |
Irland,
Irland Süden
|
| Region: |
Ring of Kerry |
| Straße: |
Rosdohan |
| Ort: |
Tahilla, County Kerry |
| |
|

 |

Ferienhaus Haus Tigeen
 |
Das Ferienhaus
'House Tigeen' ist ein renoviertes Farmhaus mit Meerblick, mit einem wunderschönen, 6000 qm großen Garten mit angelegtem Teich. Es liegt an einem der schönsten Abschnitte der irischen Küste - am "Ring of Kerry".
Neben unzähligen, wunderschönen Wanderwegen in der nächsten Umgebung und traumhaften Ausflugszielen im Südwesten Irlands, ist Irland natürlich das Golf- und Anglerparadies. Steht Ihnen der Sinn nach frischem Lachs, finden Sie in ca. 8 Meilen Entfernung am Black River ein Fliegenfischer-Paradies (Saison von ca. April - September).
Genießen Sie den Sonnenuntergang im kleinen Hafen von Rosdohan. Beobachten Sie Jack O´Shea beim Ausladen von Fisch, Hummer oder Scampi und kaufen Sie gleich für das Abendessen (vorher anrufen). |

Der Garten der Ferienwohnung
|
Umgebung des Ferienhauses
Nur 5 Autominuten vom 'House Tigeen' entfernt, finden Sie einen wunderschönen alten (über 100 Jahre) Golfplatz (12 Löcher) direkt am Meer mit atemberaubenden Ausblick. Keine Abschlagszeiten, keine Wartezeiten - einfach hingehen und spielen. Greenfee: 25 EUR. Weitere Golfplätze: Ring of Kerry: 18 Löcher, PGA Platz, Greenfee: 60 EUR, Entfernung: 12 km. Golfclub Kenmare: 18 Löcher, 100 Jahre alter Golfplatz mit viel Charme, Greenfee: 40 EUR, Entfernung: 20 km. Golfclub Waterville: 18 Löcher, zählt zu den 10 besten Golfclubs der Welt, direkt am Meer, Greenfee: 150 EUR, Entfernung: 22 km. Im Umkreis von ca.35 km gibt es 10 weitere Golfplätze (Ring of Kerry: Killarney, Bantry, etc.).
|

Der Golfplatz direkt am Wasser ist nur wenige Minuten entfernt |
Freizeitmöglichkeiten
Angeln, Bergwandern, Fahrradverleih, Golf, Jogging, Minigolf, Radfahren, Reiten, Schwimmen, Segeln, Wandern, Wassersport |
Ausstattung des Ferienhauses
 |
 |
| Annehmlichkeiten: |
Kamin, Zentralheizung |
| Außen: |
Autostellplatz, Garten, Gartenmöbel, Grillplatz, Liegewiese, Sonnenliegen, Terrasse |
| Küche: |
Backofen, Ceran-Kochfeld, Elektroherd, Gefrierfach, Geschirrhandtücher, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Küchenzeile, Kühlschrank, Mikrowelle, Sandwich Toaster, Toaster, Wasserkocher |
| Sanitär: |
Badewanne, Bügelbrett, Bügeleisen, Dusche, warmes Wasser, Waschbecken, Waschmaschine, WC, WC (separat) |
| Unterhaltung: |
CD-Player, DVD-Player, HiFi-Anlage, Radio, Telefon, TV SAT/Kabel, Videorecorder |
|

Der Wohnbereich mit Charme |
Besondere Merkmale des Ferienhauses
Das Ferienhaus wurde umfassend in 2007 renoviert. Eine schöne Südterrasse mit Blick aus Meer.
Familienfreundlich, Flughafennähe, Haustiere nicht erlaubt, Seenähe, seniorengerecht, Strandnähe
|

Der Garten |
Entfernungen *
 |
 |
| Bahnhof: |
25 km |
| Einkaufsmöglichkeit: |
6 km |
| Flughafen: |
50 km |
| Fähre: |
90 km |
| Restaurant: |
5 km |
| Strand: |
150 m |
| Wasser: |
150 m |
 |
 |
| Kenmare: |
23 km |
| Killarney: |
40 km |
| Sneem: |
6 km |
*ungefähre Angaben |
|
Anreise
Informationen zur Anreise auf Anfrage. |
Belegungskalender des Ferienhauses
| September 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Oktober 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| November 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Dezember 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
|
|
| Januar 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
|
| Februar 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| März 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| April 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
|
|
| Mai 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
|
| Juni 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Juli 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| August 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| September 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
|
|
| Oktober 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
|
| November 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Dezember 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
frei |
|
teilw. belegt |
|
belegt |
|
keine Angabe |
|
|
|
Kontaktmöglichkeiten |
Bitte beziehen Sie sich auf www.traum-ferienwohnungen.de
|
Harald Kurreck
Ferienhaus Tigeen
|
 |
 |
| Telefon: |
+49 (0)89 - 791 629 2 |
| Mobil: |
-- |
| Fax: |
-- |
| E-Mail: |
Anfrage senden |
| Wir sprechen: |
deutsch, englisch, französisch |
|
|
|
|
|