 |
Allgemeine Daten |
 |
 |
| Objekttyp: |
Ferienhaus |
| Personen: |
2 - 10 |
| Größe: |
131 qm |
| Preis: |
525 - 725 EUR/Woche |
| |
|
Lage |
 |
 |
| Land: |
Finnland,
Finnische Seen
|
| Region: |
Pälkäne |
| Straße: |
Murronkulmantie 154 |
| Ort: |
36910 Rautajärvi |
| |
|

 |

Das Ferienhaus mit Aussicht
 |
Das Ferienhaus
Das Ferienhaus verfügt über 131 qm und bietet in den 3 Schlafzimmern und weiteren Schlafmöglichkeiten Platz für bis zu 10 Personen.
Im Erdegeschoss (78qm) befinden sich 2 Schlafzimmer mit Doppelbetten. Im Obergeschoss(53qm) haben Sie eine Schlafgalerie mit 3 Doppelbetten und 1 Kinderbett.
Ein grosses Wohn- und Esszimmer mit Kochnische und Specksteinofen.
Dieses Ferienhaus hat eine elektrische Heizung + Specksteinofen mit Holz, sowie eine el. Sauna. WC, Dusche, Kühlschrank mit Tiefkühlfach, Mikrowelle, Backofen, Kaffeemaschine, Geschirrspüler, Geschirr, Toaster, Fernsehgerät mit Digibox, Waschmaschine, Radio/ CD-Player, Feuerholz ist frei, Fliessendes kaltes und warmes Wasser.
Die Bettwäsche kann gemietet werden. Ruderboot steht zur Verfügung. Ein eigener Steg führt Sie direkt zum See. |

Direkt am See ist ein grosser Garten mit vielen Blumen
|
Umgebung des Ferienhauses
Das Ferienhaus steht ca. 50m vom Wasser entfernt.
Der Strand ist flach. Sie können angeln ohne Angelschein. Gegebenenfalls erforderliche Patente durch den Vermieter lösbar.
Der Flugplatz Helsinki Vantaa liegt 150 km südlich, der Flugplatz Tampere Pirkkala 80 km
Richtung Nordwest.
Direkte Flugverbindungen nach Deutschland.
Sie können durch den Finnischen Wald wandern gehen, Pilze und Beeren pflücken.
Die Kunsteisbahn ist in 30 km Entfernung.
In der Nähe findet man den Skigebiet Sappee( 22 km ), die Snowboards und Skiausrüstung kann gemietet werden. Reiten mit Island Ponys (30 km), die nächste grössere Stadt heiss Tampere (60km), man kann dort shoppen gehen oder einen Besuch im Theater machen.
|

Fischen macht Spass |
Freizeitmöglichkeiten
Im Sommer kann man fischen, joggen, wandern, baden, velofahren und grillieren.
Angeln, Badminton, Jogging, Radfahren, Reiten, Sauna, Schlittschuhlaufen, Schwimmen, Ski-Alpin, Ski-Langlauf, Surfen, Wandern, Wassersport |
Ausstattung des Ferienhauses
 |
 |
| Annehmlichkeiten: |
Feuerstelle, Kamin, Ofen, Sauna, Zentralheizung |
| Außen: |
Autostellplatz, Balkon, Bootliegeplatz, Garten, Gartenmöbel, Grillplatz, Liegewiese, Sonnenliegen, Spielplatz, Steg, Terrasse |
| Kinder: |
Kinderbett |
| Küche: |
4-Plattenherd, Backofen, Elektroherd, Gefrierschrank, Geschirrhandtücher, Geschirrspüler, Grill, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Sandwich Toaster, Wasserkocher |
| Sanitär: |
Bügelbrett, Bügeleisen, Dusche, Fön, Handtücher, Trockner, warmes Wasser, Waschbecken, Waschmaschine, WC, Wäscheständer |
| Schlafbereich: |
Bettwäsche |
| Unterhaltung: |
CD-Player, DVD-Player, HiFi-Anlage, Radio, TV Antenne, Videorecorder |
|

Das Wohnzimmer |
Besondere Merkmale des Ferienhauses
direkt am See, Langlauf und Eisfischen direkt am See möglich.
Familienfreundlich, Hunde erlaubt, Nichtraucherobjekt, Seenähe, seniorengerecht, Strandnähe, Wintersport möglich, Überwinterungsurlaub
|

Specksteinofen und Kochnische |
Entfernungen *
 |
 |
| Bahnhof: |
60 km |
| Einkaufsmöglichkeit: |
1 km |
| Flughafen: |
80 km |
| Fähre: |
160 km |
| Restaurant: |
8 km |
| Strand: |
50 m |
| Wasser: |
50 m |
 |
 |
| Helsinki: |
160 km |
| Hämeenlinna: |
60 km |
| Tampere: |
60 km |
| Turku: |
160 km |
*ungefähre Angaben |
|
Anreise
Flughäfen Helsinki-Vantaa 150 km, Tampere-Pirkkala 80 km |
Belegungskalender des Ferienhauses
| September 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Oktober 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| November 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Dezember 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
|
|
| Januar 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
|
| Februar 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| März 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| April 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
|
|
| Mai 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
|
| Juni 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Juli 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| August 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| September 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
|
|
| Oktober 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
|
| November 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Dezember 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
frei |
|
teilw. belegt |
|
belegt |
|
keine Angabe |
|
|
|
Kontaktmöglichkeiten |
Bitte beziehen Sie sich auf www.traum-ferienwohnungen.de
|
Timo Tähkänen
Ferienhaus Blockhaus Tanne direkt am See
|
 |
 |
| Telefon: |
-- |
| Mobil: |
+358 (0) 50 - 408 228 3 |
| Fax: |
-- |
| E-Mail: |
Anfrage senden |
| Wir sprechen: |
deutsch, englisch, finnisch, schwedisch |
|
|
|
|
|