Ferienhaus Tenhonsel
In der Urlaubsregion Niedersachsen, Nordsee
Ausstattung
- Max. 5 Personen
- 64 m²
- 2 Schlafzimmer
Preise
- ab 50,- EUR pro Nacht
Kontakt
- Herr Tenhonsel
- Telefonnummer
- Druckansicht
Das Ferienhaus
Ein Ferienhaus für gemütliche Stunden erwartet Sie hier bei uns.
Es ist komfortabel und großzügig, bietet 5 Personen reichlich Platz für einen Erholsamen Urlaub. Mit einer überdachten Terrasse mit Gartenmöbeln und Abstellraum sowie ein PKW-Abstellplatz.
Zimmer und Ausstattung
- Max. 5 Personen
- 64 m²
- Rauchen erlaubt
- nicht erlaubt
- Grundrisse
Wohn-Küche
- 4-Plattenherd
- Backofen
- Elektroherd
- Gefrierfach
- Geschirrspüler
- Kaffeemaschine
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Toaster
- Wasserkocher
Badezimmer
- Dusche
- WC
Wohnzimmer
2 Schlafzimmer
Terrasse
- Gartenmöbel
- Grillplatz
Allgemein
- Kinderhochstuhl
- Parkplatz
Geeignet für
- Allergiker
- Behinderte
- Familienurlaub
- Senioren
- Urlaub mit Baby
Grundrisse
Lage und Umgebung
Keine Industrie oder Durchgangsverkehr stören den Urlaub, dafür aber gibt es viel gesunde Luft, große Bauernhöfe, kleine Häfen und weite Wiesen.
Der Nationalpark Wattenmeer liegt direkt vor der Haustür. Bis zum Herrlichen Seebadstrand sind es nur wenige Gehminuten, ebenso zum Ortszentrum mit Einkaufsmöglichkeiten und vielfältiger Gastronomie.
Freizeitmöglichkeiten
Ihre Freizeitmöglichkeiten
- Angeln
- Fahrradverleih
- Fitness
- Hallenbad
- Joggen
- Minigolf
- Reiten
- Schwimmen
- Tennis
- Wandern
- Wassersport
Entfernungen (Bahnhof, Flughafen…)
- Bahnhof 15 km
- Einkaufsmöglichkeit 250 m
- Flughafen 50 km
- Fähre 11 km
- Restaurant 150 m
- Strand 400 m
- Wasser 400 m
Lage
- nah am Strand
- nah am Wasser
Preise
Gültig pro Objekt / Bei einer Belegung bis zu 5 Personen.
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | pro Nacht | pro Woche |
|---|---|---|---|
| 20.12.2011 - 02.01.2012 | 2 Nächte | 60,- EUR | -- |
| 03.02.2012 - 13.03.2012 | 2 Nächte | 50,- EUR | -- |
| 14.03.2012 - 12.06.2012 | 2 Nächte | 60,- EUR | -- |
| 13.06.2012 - 04.09.2012 | 2 Nächte | 79,- EUR | -- |
| 05.09.2012 - 24.10.2012 | 2 Nächte | 60,- EUR | -- |
| 25.10.2012 - 19.12.2012 | 2 Nächte | 50,- EUR | -- |
| Nebenkosten | |
|---|---|
| Endreinigung | inklusive |
| Kurtaxe (Erwachsene) | inklusive |
| Kurtaxe (Kinder) | inklusive |
| Strom | inklusive |
| Gas | inklusive |
| Wasser | inklusive |
| Heizung | inklusive |
| Klimaanlage | inklusive |
Anmerkungen
- Kurtaxe ist vor Ort zu zahlen.
Belegungskalender
Legende:
- frei
- belegt
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Zuletzt aktualisiert: 30.03.2012
Kontakt
Ihr Vermieter - Herr Tenhonsel
Wir sprechen Deutsch
Telefonnummer des Vermieters
- Telefon: +49 (0)2855 - 7595
- Objekt Nummer 21643 bei Traum-Ferienwohnungen.de
- Telefon (mobil): +49 (0)173 - 2708585













