 |
Allgemeine Daten |
 |
 |
| Objekttyp: |
Ferienwohnung |
| Personen: |
2 - 4 |
| Größe: |
45 qm |
| Preis: |
35 - 40 EUR/Tag |
| |
|
Lage |
 |
 |
| Land: |
Deutschland,
Rheinland-Pfalz
|
| Region: |
Oberwesel, Rheinland-Pfalz |
| Straße: |
Mainzer Str. 46 |
| Ort: |
55430 Oberwesel |
| |
|

 |

Hausansicht
 |
Die Ferienwohnung
Die Ferienwohnung befindet sich in einem Rheinenhaus im Erdgeschoss. Das Haus verfügt über einen Garten welcher zur Mitbenutzung, zum spielen und entspannen einläd. Grillen ist nach Absprache mit dem Vermieter möglich, Sitzgelegenheiten, Sonnenliegen mit Auflagen stehen zur verfügung. Sie können aber auf einer der Gartenterrassen einfach im Gras liegen.
Ingesamt haben Sie zwei Zimmer zur Verfügung, auf einer Gesamtfläche von ca.45 qm. Im Badezimmer gibt es ein Dusche. Im gemütlichen Wohnzimmer haben Sie folgende Unterhaltungsmöglichkeiten zur Auswahl DVD-Player, HiFi-Anlage, Internetanschluss, Radio, Telefon, TV SAT/Kabel, WLAN-Ausstattung.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. |

Rheinanlagen
|
Umgebung der Ferienwohnung
Am Stadtrand von Oberwesel. Bis zum Bahnhof sind es ungefähr 5 Gehminuten, bis ins Stadtzentrum ist der Fußweg in 10 Minuten zu schaffen. Der Schiffsanleger befinden sich ebenfalls in 10 Gehminuten Entfernung. Von der Ferienwohnung sehen Sie direkt auf Weinberge und Rhein.
|

Weinlehrpfad |
Freizeitmöglichkeiten
Es gibt viele Breitensportmöglichkeiten im Ort.
Angeln, Badminton, Fahrradverleih, Fitness, Freibad, Jogging, Kegelbahn, Minigolf, Radfahren, Reiten, Sauna, Schwimmen, Tennis, Wandern, Windsurfen |
Ausstattung der Ferienwohnung
 |
 |
| Annehmlichkeiten: |
Feuerstelle, Zentralheizung |
| Außen: |
Garten, Gartenmöbel, Grillplatz, Liegewiese, Parkplatz, Sonnenliegen, Spielplatz, Terrasse |
| Kinder: |
Babybett, Kinderhochstuhl |
| Küche: |
Backofen, Ceran-Kochfeld, Elektroherd, Gefrierschrank, Geschirrhandtücher, Geschirrspüler, Grill, Kaffeemaschine, Küchenzeile, Kühlschrank, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher |
| Sanitär: |
Dusche, Fön, Handtücher, warmes Wasser, Waschbecken, WC, Wäscheservice, Wäscheständer |
| Schlafbereich: |
Bettwäsche |
| Unterhaltung: |
DVD-Player, HiFi-Anlage, Internetanschluss, Radio, Telefon, TV SAT/Kabel, WLAN-Ausstattung |
|

Schlafzimmer |
Besondere Merkmale der Ferienwohnung
Ein Babyreisebett kann gestellt werden.
Bahnhofnähe, familienfreundlich, Flughafennähe, Haustiere nicht erlaubt, Nichtraucherobjekt
|

Wohnzimmer |
Entfernungen *
 |
 |
| Bahnhof: |
0.8 km |
| Einkaufsmöglichkeit: |
1 km |
| Flughafen: |
55 km |
| Fähre: |
2 km |
| Restaurant: |
1 km |
| Wasser: |
1 km |
 |
 |
| Bacharach: |
5 km |
| Koblenz: |
40 km |
| Mainz: |
50 km |
| Rüdesheim: |
25 km |
*ungefähre Angaben |
|
Anreise
Mit Flugzeug, Bahn oder Pkw möglich. |
Belegungskalender der Ferienwohnung
Letzte Aktualisierung am 25.08.2010.
| September 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Oktober 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| November 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Dezember 2010 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
|
|
| Januar 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
|
| Februar 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| März 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| April 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
|
|
| Mai 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
|
| Juni 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Juli 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| August 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| September 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
|
|
| Oktober 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
|
| November 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| Dezember 2011 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
frei |
|
teilw. belegt |
|
belegt |
|
keine Angabe |
|
|
|
|
|
|